Ranking

Os guerreiros e guildas mais fortes de Gloria2

#PersonagemNívelExperiênciaTempo de Jogo
1 FAAAA 118 993 550 456 3d 2h
2 Furia 106 124 059 430 20h 58m
3 BlazinG 101 1 661 363 650 4d 1h
4 Vermelho 96 756 311 062 4d 9h
5 azul 91 476 186 909 2d 11h
6 PvPShaman 90 700 405 841 1h 17m
7 PvpNinja 90 600 405 841 3h 23m
8 FEEEE 90 591 890 347 2d 9h
9 PvPMental 90 67 954 900 11h 49m
10 ShamanCura 82 70 857 631 2d 23h
11 Krouken 82 37 850 116 1d 0h
12 Gomes 81 159 343 212 15h 27m
13 Amarelo 81 68 449 758 3d 9h
14 ShamanDragao 80 222 801 816 4d 3h
15 BL 80 102 453 525 7h 53m
16 Madje 80 43 090 892 19h 9m
17 FALAFEL 80 39 512 239 11h 44m
18 KengaDiMadje 80 10 364 010 1d 0h
19 Rosa 80 1 142 090 13h 48m
20 kroukenbuffs 78 60 554 603 1d 0h
21 Beironi 75 122 678 433 17h 2m
22 NateHiggers 75 64 016 496 5h 19m
23 MiBuffs 73 13 760 852 15h 50m
24 Mitsuk 72 93 099 609 10h 55m
25 ToinoZei 61 4 690 684 4h 45m
26 TOP1 55 1 074 365 2d 11h
27 Mitsu 55 492 462 3h 58m
28 Dezzy 52 16 691 241 3h 53m
29 odiodrop 48 9 733 007 56m
30 Escanor 44 2 330 292 6h 16m
31 Fuscas 42 3 457 862 1h 21m
32 Simplex 42 1 616 127 45m
33 ChoraBeBe 42 253 332 12h 7m
34 KD 35 1 241 649 10h 30m
35 Prato 30 533 660 069 5h 51m
36 baa 30 172 204 694 12m
37 Figurinha 30 36 396 209 7m
38 asdsadas 30 35 951 047 0m
39 GomesBuffs 30 924 487 1h 58m
40 ddd 30 97 1h 3m
41 biggie 30 95 2h 36m
42 Mapunga 30 75 6h 53m
43 Briizado 30 14 30m
44 MafaPT 29 1 234 049 29m
45 AiOqueOh 27 1 198 310 25m
46 FiveM 27 292 091 23m
47 BeironiBuffs 27 152 453 15m
48 Milf 24 816 238 19h 16m
49 Karne 23 47 10m
50 BrexiT 19 202 350 7m
51 xDeadPooLx 18 192 275 19m
52 Ruidos 6 1 469 3m
53 borK 6 930 3m
54 Cdd1 1 0 7h 55m
55 Malefica 1 0 5m
56 droper 1 0 1m
57 Itachi 1 0 0m
58 M4rc0 1 0 0m
59 aaa 1 0 0m
60 afasdfa 1 0 0m
61 asdfasdf 1 0 0m
62 Ruca 1 0 0m
63 hhhhhhh 1 0 0m
#GuildaLíderMembrosNívelVitóriasPontos
1 DENGUES FAAAA 9 20 1 16 780
2 asdasd ddd 1 11 0 10 000
3 GUERREIROS Furia 8 9 2 8 827
4 HardImpacT BlazinG 4 7 0 6 000

Os rankings mostram dados reais do servidor.